
300万定焦WIFI摄像机
TC-C13WN 配置:I5/Y/WIFI/4mm
“同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。建议您在购买前就您将要购买的具体版本进行详细咨询。”
产品特点:
1/2.7′英寸300万像素传感器
| 平台方案 | sensor靶面 | 1/2.7" |
| 镜头 | 焦段 | 4mm |
| 水平视场角 | 88°(4mm) | |
| 垂直视场角 | 47.6°(4mm) | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 自动光圈 | 不支持 | |
| 光圈大小 | F2.0 | |
| ICR切换 | 支持 | |
| 补光 | 红外灯杯角度 | 100° |
| 红外灯波长 | 850nm | |
| 红外灯数 | 2颗阵列红外灯 | |
| 白光灯杯角度 | 不支持 | |
| 白光灯色温 | 不支持 | |
| 白光灯数 | 不支持 | |
| 接口功能 | 出线类型(内、外) | 外出线 |
| 内置mic | 支持,拾音距离4米 | |
| 音频输入 | 不支持 | |
| 音频输出 | 不支持 | |
| 扬声器 | 不支持 | |
| 报警入 | 不支持 | |
| 报警出 | 不支持 | |
| RJ45网口 | 1个网口,100M | |
| USB | 不支持 | |
| 4G | 不支持 | |
| RS485 | 不支持 | |
| RS232 | 不支持 | |
| CVBS | 不支持 | |
| 硬复位 | 支持 | |
| RTC | 支持 | |
| 无线参数 | wifi | 支持 |
| wifi空旷距离 | 50米 | |
| wifi穿1墙 | 45米 | |
| wifi穿2墙 | 25米 | |
| 无线标准 | IEEE802.11b 802.11g 802.11n | |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 20/40MHz | |
| 安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 传输速率 | 802.11b: 11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n: up to150Mbps |
|
| 分辨率及帧率 | 主码流 | PAL:20fps(2304*1296),25fps(1920x10801280x720704x576,640x480) NTSC: 20fps(2304*1296),30fps (1920×10801280×720 704×480 640×480) |
| 主码流默认分辨率及帧率 | 20fps (2304*1296) | |
| 副码流 | 704*576704*288640*360,352*288 | |
| 副码流默认分辨率及帧率 | 15fps(704x576) | |
| 编码 | 编码类型 | H.265,H.264 |
| 默认视频编码方式 | H.265 | |
| H.264编码类型 | High profile、Main profile、base profile | |
| H.265编码类型 | 不支持 | |
| S+265 | 支持 | |
| 主码流码率 | 32k-6144k | |
| 主码流默认分辨率 | 2304*1296 | |
| 主码流默认码率(H.264) | 3072K | |
| 主码流默认码率(H.265) | 1536K | |
| 主码流默认码率(S +265) | 1536K | |
| 副码流码率 | 32k-6144k | |
| 副码流默认分辨率 | 704*576 | |
| 副码流默认码率(H.264) | 支持,1536k | |
| 副码流默认码率(H.265) | 支持,384k | |
| 副码流默认码率(S +265) | 不支持 | |
| 图像 | 走廊模式 | 不支持 |
| 电子放大 | 支持 | |
| 镜像 | 支持 | |
| 视频翻转 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 透雾 | 支持 | |
| 电子防抖 | 不支持 | |
| 默认视频参数模板 | 室外 | |
| 日夜转换方式 | 内同\彩色\黑白\定时 | |
| 默认彩转黑 | 内同步 | |
| 彩转黑阈值 | 彩转黑阈值38,黒转彩阈值55 | |
| 彩转黑照度 | 1LUX彩转黑,20LUX黑转彩 | |
| 白平衡类型 | 支持,自动\半自动\晴天\日光灯\暖光灯\白炽灯\自然灯\锁定白平衡\手动 | |
| 默认白平衡类型 | 晴天 | |
| AGC | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 3D数字降噪 | 支持 | |
| 图片叠加 | 不支持 | |
| 视频遮挡 | 支持 | |
| 感兴趣区域 | 不支持 | |
| SMART IR | 支持 | |
| 电子快门 | 支持 | |
| 音频 | 音频编码方式 | 支持,G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| 音频采样率 | 8kHz,32kHz,48kHz | |
| 音频降噪 | 支持 | |
| 回声抑制 | 不支持 | |
| 音频输入类型 | 支持,Mic In | |
| 默认音频输入类型 | Mic In | |
| 音频输出类型 | 不支持 | |
| 默认音频输出类型 | 不支持 | |
| 字符叠加 | 尺寸 | 16×16、32×32、48×48、自适应 |
| 默认尺寸 | 自适应 | |
| 时间类型 | 支持时间、日期、星期叠加 | |
| 附加字符 | 1块,每块1行,每行16汉字 | |
| 字符类型 | 点阵 | |
| 默认字符类型 | 点阵 | |
| IE大功能 | 抓拍预览 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 | |
| 录像回放 | 支持 | |
| 前端存储 | 支持 | |
| 异常报警 | 移动侦测 | 支持 |
| 遮挡报警 | 支持 | |
| IP冲突 | 支持 | |
| MAC冲突 | 不支持 | |
| 磁盘满 | 不支持 | |
| 网线断 | 不支持 | |
| 非法登录 | 不支持 | |
| 磁盘读写错误 | 不支持 | |
| FTP服务器异常 | 不支持 | |
| 通用功能 | IP自适应 | 支持 |
| 配置文件导入导出 | 支持 | |
| 一键恢复 | 支持 | |
| 密码保护 | 支持 | |
| 水印 | 不支持 | |
| IP地址过滤 | 支持 | |
| 断网续传 | 支持 | |
| NAS | 不支持 | |
| 心跳 | 支持 | |
| 黑白名单 | 支持 | |
| NFS | 不支持 | |
| 单播 | 支持 | |
| 组播 | 不支持 | |
| 多播 | 支持 | |
| 内核双备份 | 不支持 | |
| FTP上传图片和ini文件 | 不支持 | |
| 兼容性 | 手机APP(P2P协议) | 支持 |
| onvi Profile S(主码流) | 支持 | |
| onvi Profile T(主码流) | 支持 | |
| onvi Profile G(主码流) | 不支持 | |
| GB28181-2016版 | 不支持 | |
| GAT1400 | 不支持 | |
| GAT35114 | 不支持 | |
| RTSP | 支持 | |
| MILESTONE | 不支持 | |
| HK私有协议(主码流) | 不支持 | |
| 外挂最多同时开启路数 | 支持,2路 | |
| TD协议连接路数 | 4路 | |
| 网络协议 | 网络协议 | HTTP\TCP\ICMP\DHCP\DNS\DDNS\RTSP\NTP\UPnP\IPv4\UDP\IP |
| web语言 | web语言 | 简体中文\英文 |
| 一般规范 | 防护等级 | 4级防雷、防浪涌、2KV |
| 防尘防水等级 | IP67 | |
| 防暴等级 | 不支持 | |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃湿度小于95%(无凝结) | |
| 反向供电及最大功率 | 支持,MAX:0.6W | |
| AC供电及功率 | 不支持 | |
| DC供电及功率 | 支持,DC12V±25%/6.8W | |
| POE供电及功率 | 不支持 | |
| 重量(带包装) | 0.48kg | |
| 重量(裸机) | 0.31kg |
- 内置MIC
- 50m有效红外距离
- 4mm定焦镜头
- 主码流最高分辨率2304*1296 @20fps
- 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转
- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+编码
- 支持P2P,可通过手机APP实时监控
- 支持透雾、不支持走廊模式
- IP67,防护等级,防雷、防浪涌2000V
- DC12V供电,不支持POE
- 支持TF卡



[VIP第6年] 指数:2

