HUAWEI MateBook D 14(i5 10210U/16GB/512GB/MX250/Linux版)


| 上市时间 | 2019年11月 |
|---|---|
| 产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | Linux> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列> |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 10210U中端主流机更多酷睿i5CPU> |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| 最高睿频 | 4.2GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
| 三级缓存 | 6MB |
| 总线规格 | OPI 4GT/s |
| 核心架构 | Comet Lake |
| 制程工艺 | 14nm |
| 功耗 | 15W中等耗电 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 2400MHz |
| 硬盘容量 | 512GB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
| 光驱类型 | 无内置光驱> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
| 屏幕技术 | 4.8mm窄边框,178度可视角度,45NTSC,250尼特亮度,84%屏占比,IPS雾面屏,对比度800:1 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce MX250 |
| 显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
| 显存类型 | GDDR5> |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 前置100万像素摄像头 |
|---|---|
| 扬声器 | 内置双扬声器 |
| 麦克风 | 内置双麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB2.0+1×USB3.0,1×USB Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI> |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘>,巧克力键盘>,孤岛式键盘> |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,56瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 9.5小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.38Kg |
|---|---|
| 长度 | 322.5mm |
| 宽度 | 214.8mm |
| 厚度 | 15.9mm |
| 外壳材质 | A/D/C面铝,B面mylar聚酯树脂 |
| 外壳描述 | 皓月银,深空灰 |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | 笔记本电脑 x1 HUAWEI USB-C电源适配器65W x1 电源适配器线(USB-C) x1 保修卡 x1 快速入门 x1 |
|---|---|



[VIP第6年] 指数:2
